Todas nuestras tallas siguen el estándar europeo (EU).
Las medidas son aproximadas y pueden variar ligeramente según el modelo.
👉 Te recomendamos comparar con una prenda tuya para elegir la talla correcta.
Camisetas (unisex)
| Talla EU | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombros (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92-96 | 68-70 | 44-46 |
| M | 97-102 | 70-72 | 46-48 |
| L | 103-108 | 72-74 | 48-50 |
| XL | 109-114 | 74-76 | 50-52 |
| XXL | 115-120 | 76-78 | 52-54 |
Hoodies (sudaderas con capucha, unisex)
| Talla EU | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 94-98 | 68-70 | 63-64 |
| M | 99-104 | 70-72 | 64-65 |
| L | 105-110 | 72-74 | 65-66 |
| XL | 111-116 | 74-76 | 66-67 |
| XXL | 117-122 | 76-78 | 67-68 |
✅ Tips para elegir tu talla
- Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir una mayor para un estilo más holgado.
- Ten en cuenta que las medidas pueden variar ±2 cm por la confección.
- Las sudaderas están diseñadas con un fit ligeramente oversize para mayor comodidad.
